Our main objective at the informed trader is to educate trading stocks by identifying critical determinants that will likely increase success.  Our subscription services include: etf analysis, watchlists, market newsletter, forums, alerts, and more.
Home | Discussion Forum | Help | Long Alerts | Short Alerts | Search | Member Login
 Join Us
Gain immediate access to all our articles, features, how-to's, discussion group, archives plus. Click here for details.
 About this Site
 About this Site
 Sample Articles
 Subscribe Today
 DEPARTMENTS
 Nightly Commentary
 Discussion Forum
 Intraday Updates
 IPO Corner
 Long Alerts
 Long Term Portfolio
 Short Alerts
 Watchlist
 RESOURCES
 Education
 Pattern Recognition
 Contact Us
 Help
 Sentiment Analysis
 PRODUCTS
 Modules
 Seminars
 Other
 Mission Statement
 Performance Data
 Privacy Policy
 Sales Policy
 Terms of Use
 Video Of the Week


This site powered by MemberGate

home | Performance Data
 

Performance Data....

Long/Short Alerts for 2012:

Long/Short Alerts for January 2012:

January Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
1/3 OAS $30.64 $32.15 +1.51
1/4 TECD $50.38 $51.55 +1.17
1/9 CNI $77.18 $78.25 +1.07
1/11 POT $43.38 $45.12 +1.74
1/12 SPYsh $128.80 $134.30 -5.50
1/13 MOS $55.30 $55.00 -.30
1/18 JWN $49.22 $48.75 -.47
1/18 XLE $70.33 $71.95 +1.62
1/20 DECK $86.25 $84.20 -2.05
1/23 APC $79.35 $79.25 -.10
1/25 UTX $78.00 $83.32 +5.32
1/27 XLE $71.42 $73.62 +2.20
1/27 IBM $189.95 OPEN OPEN
1/31 VMW $91.27 $94.00 +2.73

8-2 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of January.  One position is still open.  During the month Dividends of .75 and .07 were paid on IBM and POT positions reducing our cost basis in those two issues.

Long/Short Alerts for 2011:

Long/Short Alerts for December 2011:

December Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
12/5 NE $35.90 $32.67 -3.23
12/6 LVS $45.87 $44.45 -1.42
12/9 SPY $125.06 $121.80 -3.26
12/9 IJR $68.45 $65.40 -3.05
12/29 FLS $99.30 $103.52 +4.22
12/30 ROK $73.80 $73.60 -.20

For the balance of 2011 we closed out the year at  37-27 on all trades +/- $1.00 or better compared to the broad market which closed up 6% on the Dow, exactly flat on the SP 500 and down -2% on the Nasdaq.  

1-4 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of December. 

Long/Short Alerts for November 2011:

November Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
11/2 XOM $77.17 $78.30 +1.13
11/4 BWLD $64.26 $63.07 -1.19
11/8 DE $75.42 $77.20 +1.78
11/11 OIH $130.80 $130.30 -.50
11/15 TPX $66.86 $61.80 -5.06
11/16 JNJ $65.05 $62.25 -2.80
11/28 MCD $93.16 $96.38 +3.22
11/29 XOM $77.13 $79.73 +2.60

4-3 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of November.  MCD paid a .70 Dividend which reduces our cost basis by that amount payable on 12/15/2011.

Long/Short Alerts for October 2011:

October Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
10/5 UWM $27.00 $28.96 +1.96
10/10 XOM $75.25 $77.82 +2.57
10/12 PCFB $28.08 $28.15 +.07
10/14 NDSN $44.12 $44.50 +.38
10/18 DDM $52.82 $53.30 +.48
10/21 BWLD $63.25 $65.58 +2.33
10/24 PRGS $21.14 $20.95 -.19
10/26 UTX $75.78 $76.20 +.42
10/26 IFF $60.39 $61.91 +1.52
10/28 V $94.93 $90.70 -4.23

4-1 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of October.

Long/Short Alerts for September 2011:

September Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
9/7 DIOD $18.73 $18.40 -.33
9/14 AAPL $390.27 $405.35 +15.08
9/14 AGU $86.12 $87.15 +1.03
9/27 EMN $73.25 $69.29 -3.96
9/29 SH $45.30 $47.16 +1.86

3-1 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of September.  For the Month the SP 500 closed down 7.3%.

Long/Short Alerts for August 2011:

August Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
8/3 PPG $82.48 $80.65 -1.83
8/16 CTRPsh $40.23 $38.18 +2.05
8/19 TPXsh $52.65 $53.48 -.83
8/29 FLS $89.82 $92.75 +2.93

2-1 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of August.  The SP 500 was down 5.7% for the month.

Long Alerts for July 2011:

July Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
7/6 ESRX $54.30 $52.93 -1.37
7/13 AGU $89.12 $92.50 +3.38
7/14 ROST $78.93 $76.50 -2.43
7/15 IJH $97.45 $93.04 -4.41
7/20 FDX $92.61 $89.56 -3.05

1-4 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of July.

Long Alerts for June 2011:

June Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
6/20 JOYG $84.78 $85.46 +.74
6/21 COP $73.99 $71.60 -2.39
6/27 CNQ $39.95 $42.00 +2.05

1-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of June.

Long Alerts for May 2011:

May Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
5/10 DE $94.31 $91.25 -3.06
5/18 SPY $134.13 $131.92 -2.21
5/26 IFF $63.23 $63.08 -.15
5/31 IBM $168.40 $167.18 -1.22

0-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of May.

Long Alerts for April 2011:

April Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
4/1 EMR $59.10 $58.85 -.25
4/5 JCI $41.73 $38.80 -2.93
4/7 ETN $55.02 $51.40 -3.62
4/7 IR $49.04 $46.40 -2.64
4/14 ROP $85.01 $83.70 -1.31
4/20 UWM $48.58 $51.51 +2.93
4/21 IBM $167.86 $171.79 +3.93
4/25 ROST $72.37 $73.59 +1.22
4/27 GDX $60.65 $59.98 -.67
4/29 PPG $94.28 $90.05 -4.23

3-5 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of April.

Long Alerts for March 2011:

March Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
3/1 QLGC $18.20 $17.76 -.44
3/2 UWM $45.80 $46.65 +.85
3/3 DHR $50.72 $50.62 -.10
3/3 ITW $54.82 $54.70 -.12
3/8 UTX $83.15 $81.42 -1.73
3/8 FCX $50.79 $48.35 -2.44
3/15 CAT $100.60 $101.90 +1.30
3/18 DHR $50.60 $51.78 +1.20
3/21 BKI $25.17 $26.52 +1.35
3/21 BWLD $52.78 $54.46 +1.68
3/23 EMN $96.80 $100.92 +4.12
3/25 PPG $89.70 $94.88 +5.18
3/29 CNQ $48.51 $49.82 +1.31
3/31 GRA $37.79 $39.00 +1.21
3/31 GDX $60.52 $62.90 +2.38

9-2 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of March.  DHR paid a .02 dividend during the period.

Long Alerts for February 2011:

February Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
2/1 DHR $47.02 $50.68 +3.66
2/3 CMI $107.09 $113.05 +5.96
2/4 GWW $132.48 $134.70 +2.24
2/7 BP $46.07 $47.17 +1.10
2/10 ITW $55.37 $54.96 -.41
2/11 ADBE $33.59 $35.25 +1.66
2/14 FNI $25.29 $25.36 +.07
2/16 GOOG $624.40 $625.05 +.65
2/17 IDT $26.25 $26.00 -.25
2/17 CMI $112.07 $106.50 -5.57
2/25 UWM $46.02 $47.30 +1.28

6-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of February.  Dividends paid during the period in the amount of .54 and .42 on our GWW and BP alerts which have been factored into our cost basis.

Long Alerts for January 2011:

January Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
1/10 CAKE $31.12 $30.36 -.76
1/10 ROST $64.34 $66.07 +1.73
1/12 WHR $88.90 $90.25 +1.35
1/26 MELI $69.90 $67.52 -2.38
1/26 LVS $46.18 $46.19 +.01
1/31 UWM $42.54 $45.18 +2.64

3-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of January.

Long/Short Alerts for 2010:

Long/Short Alerts for December 2010:

December Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
12/2 BIDU $107.71 $109.72 +2.01
12/3 KSS $54.94 $52.75 -2.19
12/8 WYNN $100.90 $102.12 +1.22
12/14 BA $64.77 $64.36 -.41
12/29 AMGN $56.22 $57.41 +1.19
12/29 UNP $92.45 $92.18 -.27

3-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of December.

For the balance of 2010 we closed out the year at 65-22 on all trades +/- $1.00 or better compared to the broad market which closed up 11% on the Dow, 12.8% on the SP 500 and 16.9% on the Nasdaq.  Traded long only since QE-2 announcement in August with the SP 500 at that point in the 1040's when our last short trade was closed out.

 Long/Short Alerts for November 2010:

November Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
11/1 LULU $44.90 $48.41 +3.51
11/4 FDX $87.93 $87.55 -.38
11/4 DO $69.69 $73.90 +4.21
11/10 FAS $24.51 $23.35 -1.16
11/11 CMI $94.49 $91.15 -3.34
11/11 V $79.08 $74.80 -4.28
11/18 WYN $28.77 $28.58 -.07
11/19 DLB $64.71 $66.21 +1.50
11/22 IFF $51.74 $53.01 +1.27

4-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of November.

Long/Short Alerts for October 2010:

October Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
10/1 SBUX $25.70 $26.95 +1.25
10/5 TD $72.84 $73.90 +1.06
10/5 SHLD $71.76 $73.76 +2.00
10/8 PSS $16.45 $17.05 +.60
10/12 ADSK $32.15 $33.15 +1.40
10/13 EXR $16.34 $16.10 -.24
10/15 ESRX $47.84 $49.23 +1.40
10/19 FAST $51.90 $52.94 +1.04
10/20 TGT $53.89 $52.00 -1.89
10/21 BKE $28.48 $28.64 +.16
10/22 JWN $36.68 $38.28 +1.60
10/26 JOSB $45.36 $42.00 -3.36
10/29 HOG $30.62 $33.62 +3.00

8-2 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of October.   

Long/Short Alerts for September 2010:

September Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
9/1 WYN $24.00 $25.59 +1.59
9/8 AIT $28.72 $29.99 +1.27
9/8 CTRP $40.68 $43.52 +2.84
9/14 IFF $46.84 $48.58 +1.74
9/15 PKG $23.94 $22.50 -1.44
9/16 HXL $18.32 $18.50 +.18
9/17 EXBD $30.14 $30.06 -.08
9/22 TRW $37.15 $40.12 +2.97
9/23 AIT $29.40 $31.24 +1.84
9/23 NTES $38.67 $39.25 +.58
9/24 JCI $29.62 $31.11 +1.49
9/28 FWLT $24.30 $24.50 +.20
 

7-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of September.    IFF paid a .27 dividend during the month.

Long/Short Alerts for August 2010:

August Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
8/2 XME $51.37 $51.00 -.37
8/2 BRK.B $79.40 $80.70 +1.30
8/4 NUS $28.40 $28.07 -.33
8/6 IFF $46.70 $46.61 -.09
8/11 SPYsh $110.55 $108.70 +1.85
8/18 AOS $51.93 $51.80 -.13
8/18 BRK.B $78.75 $77.45 -1.30
8/20 IJHsh $72.85 $71.40 +1.45
8/27 TRW $34.83 $34.05 -.78
8/27 UNP $73.50 $78.40 +4.90
 

4-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of August.  For the month the Dow was down 4%, the SP 500 5% and the Nasdaq 6%.

Long/Short Alerts for July 2010:

July Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
7/7 SPYsh $106.00 $109.60 -3.60
7/13 CREE $68.90 $66.50 -2.40
7/14 TSCO $67.51 $67.90 +.39
7/20 GWW $104.95 $108.10 +3.15
7/21 IFF $45.13 $46.72 +1.59
7/22 CSX $51.90 $51.70 -.20
7/22 CTXS $46.20 $48.20 +2.00
7/23 LULU $40.65 $43.30 +2.65
7/23 CTSH $54.85 $54.36 -.49
7/26 KNX $21.97   $20.70 -1.27
7/27 HPQ $46.91 $46.50 -.41
7/27 TRW $32.45 $34.02 +1.57
7/29 LULU $40.67 $41.70 +1.03
7/30 IWM $65.32 $64.90 -.42

6-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of July.  

Long/Short Alerts for June 2010:

June Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
6/2 IWM $65.22 $66.30 +1.08
6/9 ANF $35.11 $34.40 -.71
6/9 AAPL $250.20 $244.00 -6.20
6/11 DIOD $18.42 $19.58 +1.16
6/14 CTRP $38.80 $42.80 +4.00
6/15 QLGC $17.50 $17.90 +.40
6/17 FOSL $40.30 $39.40 -.90
6/18 CTRN $34.27 $34.00 -.27
6/25 HLF $48.03 $46.60 -1.43
6/29 TDSsh $30.46 $31.90 -1.44

3-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of June.   Another strong down month on the major Indices down 3-6% on most Indices.

Long/Short Alerts for May 2010:

May Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
5/3 CEVA $12.20 $11.85 -.35
5/12 ITRI $76.91 $74.30 -2.61
5/13 SPYsh $117.10 $112.60 +4.50
5/19 QLD $59.14 $56.00 -3.14
5/27 SPY 109.50 $109.03 -.47
 

1-2 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of May.   The SP 500 was down 8% for the month.  The Dow was down the most during the month of May in 40 years. 

Long/Short Alerts for April 2010:

April Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
4/5 GS $170.69 $177.44 +6.75
4/6 APOL $64.03 $65.34 +1.31
4/9 CHRW $55.85 $56.54 +.69
4/9 BKS $22.63 $22.12 -.51
4/13 SSS $35.16 $35.17 +.01
4/14 BLL $54.05 $54.00 -.05
4/19 CNQ $75.53 $77.20 +1.67
4/20 IBM $129.61 $130.81 +1.20
4/22 ATW $37.21 $36.85 -.36
4/22 GGB $16.56 $16.82 +.26
4/25 CNQ $78.50 $73.25 -5.25
4/29 BKS $22.38 $21.47 -.90
4/29 ETN $78.40 $74.00 -4.40

4-2 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of April. 

Long/Short Alerts for March 2010:

March Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
3/1 V $86.06 $91.22 +5.16
3/2 SYK $54.62 $55.00 +.38
3/8 BRCM $31.45 $32.75 +1.30
3/9 MMM $81.68 $82.21 +.53
3/10 BAP $79.76 $81.79 +2.03
3/10 DIOD $21.43 $22.72 +1.29
3/12 COST $60.22 $61.30 +1.08
3/15 ITRI $68.81 $71.24 +2.43
3/16 FLS $105.16 $106.30 +1.14
3/17 ICE $109.86 $113.22 +3.36
3/18 CTRP $36.93 $39.95 +3.02
3/22 V $89.35 $90.93 +1.58
3/22 FLS $104.60 $115.88 +11.28
3/25 DHR $76.43   $79.92 +3.48
3/26 CNQ $70.30 $79.43 +9.13
3/29 CHRW $56.04 $55.82 -.22
3/31 CERN $84.80 $84.85 +.05

13-0 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of March. 

Long/Short Alerts for February 2010:

February Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
2/3 SPY $110.06 $108.35 -1.71
2/11 MELI $37.15 $40.17 +3.02
2/12 CAVM $22.75 $23.75 +1.00
2/16 SOHU $48.54 $48.54 0.00
2/16 ENR $55.07 $56.30 +1.23
2/17 UTX $66.61 $67.99 +1.38
2/18 SWI $19.47 $18.57 -.90
2/24 ICE $103.85 $108.97 +5.12
2/25 DHR $74.50 $76.75 +2.25
2/25 APA $102.71 $104.15 +1.44
2/26 DIOD $19.40 $22.20 +2.80
2/26 AAPL $204.85 $209.25 +4.40

9-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of February. 

Long/Short Alerts for January 2010:

January Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
1/4 FPL $53.58 $52.20 -1.38
1/5 ENR $62.22 $64.00 +1.78
1/5 HWCC $12.16 $13.59 +1.43
1/8 GGG $29.52 $30.80 +1.28
1/8 IR $36.50 $36.55 +.05
1/13 SU $36.42 $35.80 -.62
1/13 AMZN $129.35 $125.85 -3.50
1/19 IPI $30.23 $27.60 -2.63
1/27 IJH $71.63 $71.47 -.16

3-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of January.

Performance Data....


Long/Short Alerts for 2009:

Long/Short Alerts for December 2009:

December Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
12/1 ICE $107.20 $103.10 -4.10
12/1 CMG $84.03 $84.20 +.17
12/2 BKE $28.31 $26.55 -1.76
12/9 IJH $69.50 $71.35 +1.85
12/11 HOG $27.26 $25.50 -1.76
12/11 WYNN $62.22 $60.52 -1.70
12/15 IPI $29.85 $32.85 +3.00
12/21 DIA $104.27 $105.30 +1.03
12/23 GWW $97.90 $99.70 +1.80

4-4 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of December.

For the balance of 2009 we closed out the year at 73-24 on all trades +/- $1.00 or better compared to the broad market which closed up 18.8% on the Dow, 23.5% on the SP 500 and 43.5% on the Nasdaq.

Long/Short Alerts for November 2009:

November Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
11/3 QLD $48.10 $49.40 +1.30
11/5 XOM $72.37 $74.83 +2.88
11/9 GS $175.38 $179.60 +4.22
11/16 OII $58.12 $55.85 -2.27
11/20 AAPL $199.97 $204.55 +4.58
11/24 IJH $69.30 $69.60 +.30
11/25 SHLD $71.83 $71.67 -.16

4-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of November.  XOM paid a .42 Dividend during the period.

Long/Short Alerts for October 2009:

October Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
10/2 SPY $102.72 $105.42 +2.70
10/5 CREE $35.38 $40.03 +4.65
10/5 DHR $65.12 $66.15 +1.03
10/6 SOHU $66.90 $66.96 +.06
10/8 SU $35.60 $37.90 +2.30
10/9 CHRW $58.27 $60.87 +2.60
10/14 SHAW $31.90 $31.55 -.35
10/19 XME $49.20 $46.27 -2.93
10/19 SNDA $48.72 $45.95 -2.77
10/21 PAAS $24.05 $22.60 -1.45
10/23 SPYsh $108.06 $104.40 +3.66

6-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of October.

Long Alerts for September 2009:

September Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
9/3 ADBE $31.25 $32.70 +1.45
9/3 GWW $86.80 $87.81 +1.01
9/8 AOS $38.75 $39.95 +1.20
9/8 IFF $35.58 $37.83 +2.25
9/9 EOG $74.02 $77.84 +3.82
9/14 DKS $21.70 $22.95 +1.25
9/14 BWLD $40.52 $43.27 +2.75
9/15 SU $35.60 $37.00 +1.40
9/16 PVA $23.17 $22.70 -.47
9/18 KIRK $13.57 $13.65 +.08
9/18 DIOD $20.36 $19.60 -.76
9/22 BWLD $43.85 $39.97 -3.88
9/28 DKS $22.54 $22.32 -.22
9/28 OII $56.03 $56.50 +.47

8-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of September.

Long/Short Alerts for August 2009:

August Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
8/4 APH $34.16 $33.72 -.44
8/4 BUCY $31.54 $33.30 +1.76
8/7 EMR $35.58 $35.10 -.25
8/12 FCX $63.15 $63.05 -.15
8/13 HAL $23.92 $25.48 +1.56
8/19 OII $50.55 $54.25 +3.70
8/20 SY $34.33 $34.20 -.13
8/21 DVN $64.30 $64.32 +.02
8/25 RIMM $76.19 $73.35 -2.84
8/28 SLX $48.27 $49.42 +1.15
8/31 SPYsh $102.05 $100.15 +1.90

5-1 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of August. 

Long/Short Alerts for July 2009:

July Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
7/1 CMG $81.47 $81.03 -.44
7/8 SPYsh $88.03 $92.00 -3.97
7/15 GS $153.90 $158.50 +4.60
7/15 SNDA $53.70 $57.10 +3.40
7/22 PFCB $35.54 $32.65 -2.89
7/23 GWW $87.37 $90.40 +3.03
7/23 SNCR $13.27 $13.38 +.11
7/23 RIMM $75.17 $77.03 +1.86
7/23 FLR $52.95 $53.78 +.83
7/28 UNP $56.65 $59.75 +3.10
7/30 UTX $53.70 $55.78 +2.08
7/30 SOHU $62.65 $64.02 +1.37
7/31 GOOG $449.50 $449.87 +.37
7/31 XME $39.96 $41.75 +1.79

8-2 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of July.  

Long/Short Alerts for June 2009:

June Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
6/1 ASTE $32.05 $33.20 +1.15
6/1 WHR $43.85 $43.80 -.05
6/2 IWM $52.87 $52.20 -.67
6/4 WFC $24.70 $25.75 +1.05
6/4 RIMM $81.65 $83.01 +1.36
6/9 DE $45.85 $46.00 +.15
6/9 DKS $18.54 $18.50 -.04
6/10 SPYsh $94.42 $92.69 +1.73
6/11 RIMM $84.58 $78.00 -6.58
6/18 LULU $13.25 $12.90 -.35
6/18 TNA $28.26 $25.50 -2.76
6/19 BTU $32.05 $28.80 -3.25
6/24 ADBE $28.20 $28.20 0.00
6/24 GOOG $411.00 $426.50 +15.50
6/25 PFCB $31.12 $33.60 +2.48

6-3 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of June. 

Long Alerts for May 2009:

May Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
5/1 DHR $58.68 $62.68 +4.00
5/4 DLB $38.42 $38.90 +.48
5/4 CME $229.70 $240.25 +10.55
5/5 FLS $69.30 $71.97 +2.67
5/6 KMT $21.28 $20.57 -.71
5/8 ADBE $25.65 $26.75 +1.10
5/11 AKAM $21.35 $21.40 +.05
5/11 SOHU $55.95 $58.20 +2.25
5/14 IJR $42.43 $42.10 -.33
5/14 AZZ $30.13 $32.70 +2.57
5/19 DHR $59.95 $59.28 -.67
5/26 FLS $70.15 $69.50 -.65
5/26 UNP $48.37 $44.12 -3.98
5/27 PH $43.67 $41.65 -2.02

6-2 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of May.  UNP paid a .27 dividend.

Long Alerts for April 2009:

April Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
4/3 CNQ $43.35 $44.75 +1.40
4/8 FLS $60.75 $62.20 +1.45
4/9 FMC $46.87 $46.72 -.15
4/9 SPY $84.95 $85.07 +.12
4/16 CAM $24.62 $26.65 +2.02
4/21 SPY $84.75 $87.90 +3.15
4/23 SOHU $46.77 $48.37 +1.60
4/23 ICE $82.87 $86.25 +3.38
4/24 ADBE $24.52 $27.10 +2.58
4/24 AZZ $28.78 $32.10 +3.32
4/28 UNP $47.50 $49.25 +1.75

9-0 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of April.

Long/Short Alerts for March 2009:

March Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
3/3 EXPsh $18.06 $18.35 -.29
3/4 WFMI $11.65 $11.85 +.20
3/4 FLR $33.17 $37.17 +4.00
3/6 AGUsh $31.35 $35.49 -4.14
3/12 SPY $73.30 $75.03 +1.73
3/12 RIMM $40.85 $41.95 +1.10
3/16 MON $82.13 $83.40 +1.27
3/17 FLS $53.57 $59.02 +5.45
3/17 AAPL $98.95 $101.00 +2.05
3/19 JEC $40.79 $37.10 -3.69
3/23 MOS $44.37 $45.90 +1.53
3/24 SLX $28.15 $29.30 +1.15
3/24 ANF $23.73 $23.97 +.24
3/26 FLS $58.30 $63.20 +4.90
3/26 APA $68.55 $63.09 -5.46
3/26 JOYG $24.18 $20.40 -3.78
3/31 AAPL $106.25 $113.75 +7.50

10-4 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of March. 

Short/Long Alerts for February 2009:

February Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
2/3 GOOG $339.15 $349.40 +10.25
2/5 FCX $28.32 $29.90 +1.58
2/5 ITT $45.73 $44.82 -.91
2/11 OIIsh $35.05 $32.57 +2.48
2/12 SGRsh $28.10 $25.95 +2.15
2/20 FPLsh $48.75 $48.95 -.20
2/26 SPYsh $77.77 $71.23  +6.54

5-0 on Closed Plays  +/- $1.00 or better during the Month of February.  During the month the SP 500 was down 10%.

Short/Long Alerts for January 2009:

January Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
1/2 MOO $28.94 $30.00 +1.06
1/2 COP $54.99 $56.30 +1.31
1/5 APC $42.30 $41.45 -.85
1/6 NETL $22.62 $21.00 -1.62
1/7 ZBRA $21.35 $19.50 -1.85
1/14 PBRsh $23.82 $24.32 -.50
1/16 MON $79.69 $77.02 -2.67
1/16 MCD $59.62 $58.95 -.67
1/23 SPY $83.02 $83.20 +.18

2-3 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of January.  During the month the SP 500 was down 8.8%.

Short/Long Alerts for 2008:

Short/Long Alerts for December 2008:

Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
12/2 DXD $79.84 $73.50 -6.34
12/8 QCOM $32.24 $34.46 +2.22
12/8 POT $56.77 $65.10 +8.33
12/11 ATW $16.59 $15.75 -.84
12/11 DIAsh $85.95 $86.49 -.54
12/16 UNP $46.20 $49.20 +3.00
12/17 PCZ $25.35 $22.02 -3.33
12/18 VTIsh $44.80 $43.43 +1.37
12/30 ICE $78.15 $81.48 +3.33

5-2 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of December.  QCOM paid a .16 dividend. 

For the balance of 2008 we closed out the year at 52-33 on all trades +/- $1.00 or better compared to the broad market which closed down a total of -33.8% on the Dow, -38.5% on the SP 500, and -40.5% on the Nasdaq during 2008.

Short/Long Alerts for November 2008:

Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
11/4 X $40.87 $38.10 -2.77
11/4 ANR $35.90 $30.50 -5.40
11/11 ANSSsh $29.65 $26.59 +3.06
11/13 SSO $26.75 $26.25 -.50
11/18 BBHsh $167.00 $167.27 -.27
11/24 LULU $8.52 $8.37 -.15
11/24 SSO $23.37 $23.50 +.13
11/25 DDM $30.75 $32.20 +1.45

2-2 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of November.  The market was down 8% for the month.

Short/Long Alerts for October 2008:

Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
10/8 SPY $100.17 $97.00 -3.17
10/16 RIMM $59.12 $59.00 -.12
10/17 FLR $40.85 $42.07 +1.22
10/21 ESRXsh $57.50 $51.90 +5.60
10/23 SPYsh $91.25 $88.40 +2.85
10/27 QLD $29.20 $34.25 +5.05
10/29 MOS $31.25 $35.45 +4.20
10/29 RIO $12.15 $13.40 +1.25
10/31 OIH $97.23  $98.50 +1.37
 

7-1 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of October.  The market was down 15% for the month a record/near record.

Short Alerts for September 2008:

 

Performance Data
.DATE SYMBOL ENTRY PRICE EXIT PRICE CHANGE
9/2 SPYsh $127.90 $124.68 +3.22
9/8 WBsh $17.83 $15.80 +2.03
9/12 FASTsh $53.65 $56.10 -2.45
9/18 DLTRsh $37.38 $39.92  -2.54

2-2 on Closed Plays +/- $1.00 or better during the Month of September.

Short/Long Alerts for August 2008:

Performance Data
